第3321461期 距下期: 秒
6 + 0 + 1 = 07 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321462 | 15 | 大 | |||
3321461 | 14:23 | 6+0+1=07 | 14 | 大 | 错 |
3321460 | 14:20 | 7+2+5=14 | 06 | 小 | 错 |
3321459 | 14:16 | 0+1+5=06 | 16 | 大 | 错 |
3321458 | 14:13 | 5+8+6=19 | 09 | 小 | 错 |
3321457 | 14:09 | 1+0+9=10 | 16 | 大 | 错 |
3321456 | 14:06 | 8+5+0=13 | 05 | 小 | 对 |
3321455 | 14:02 | 4+4+6=14 | 05 | 小 | 错 |
3321454 | 13:59 | 5+3+6=14 | 06 | 小 | 错 |
3321453 | 13:55 | 4+5+5=14 | 17 | 大 | 对 |
3321452 | 13:52 | 6+8+7=21 | 11 | 小 | 错 |
3321451 | 13:48 | 6+3+2=11 | 18 | 大 | 错 |
3321450 | 13:45 | 8+8+9=25 | 12 | 小 | 错 |
3321449 | 13:41 | 5+1+8=14 | 19 | 大 | 对 |
3321448 | 13:38 | 9+2+5=16 | 23 | 大 | 对 |
3321447 | 13:34 | 8+4+8=20 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321461 | 07 | 小 | 单 | ||
3321460 | 14 | 大 | 双 | ||
3321459 | 06 | 小 | 双 | ||
3321458 | 19 | 大 | 单 | ||
3321457 | 10 | 小 | 双 | ||
3321456 | 13 | 小 | 单 | ||
3321455 | 14 | 大 | 双 | ||
3321454 | 14 | 大 | 双 | ||
3321453 | 14 | 大 | 双 | ||
3321452 | 21 | 大 | 单 | ||
3321451 | 11 | 小 | 单 | ||
3321450 | 25 | 大 | 单 | ||
3321449 | 14 | 大 | 双 | ||
3321448 | 16 | 大 | 双 | ||
3321447 | 20 | 大 | 双 | ||
3321446 | 17 | 大 | 单 | ||
3321445 | 14 | 大 | 双 | ||
3321444 | 18 | 大 | 双 | ||
3321443 | 13 | 小 | 单 | ||
3321442 | 08 | 小 | 双 | ||
3321441 | 14 | 大 | 双 | ||
3321440 | 13 | 小 | 单 | ||
3321439 | 18 | 大 | 双 | ||
3321438 | 09 | 小 | 单 | ||
3321437 | 13 | 小 | 单 | ||
3321436 | 16 | 大 | 双 | ||
3321435 | 09 | 小 | 单 | ||
3321434 | 15 | 大 | 单 | ||
3321433 | 16 | 大 | 双 | ||
3321432 | 12 | 小 | 双 | ||
3321431 | 20 | 大 | 双 | ||
3321430 | 08 | 小 | 双 | ||
3321429 | 15 | 大 | 单 | ||
3321428 | 17 | 大 | 单 | ||
3321427 | 16 | 大 | 双 | ||
3321426 | 04 | 小 | 双 | ||
3321425 | 16 | 大 | 双 | ||
3321424 | 16 | 大 | 双 | ||
3321423 | 14 | 大 | 双 | ||
3321422 | 12 | 小 | 双 | ||
3321421 | 19 | 大 | 单 | ||
3321420 | 07 | 小 | 单 | ||
3321419 | 14 | 大 | 双 | ||
3321418 | 21 | 大 | 单 | ||
3321417 | 09 | 小 | 单 | ||
3321416 | 11 | 小 | 单 | ||
3321415 | 21 | 大 | 单 | ||
3321414 | 19 | 大 | 单 | ||
3321413 | 15 | 大 | 单 | ||
3321412 | 05 | 小 | 单 |
400期内,07共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出19 10 16 09 11 26 07 16 15 09 |