第3321503期 距下期: 秒
5 + 9 + 1 = 15 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321504 | 04 | 杀大单 | |||
3321503 | 16:50 | 5+9+1=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3321502 | 16:47 | 8+0+2=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3321501 | 16:43 | 3+8+4=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3321500 | 16:40 | 9+1+4=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3321499 | 16:36 | 6+6+2=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3321498 | 16:33 | 2+2+2=06 | 20 | 杀小单 | 对 |
3321497 | 16:29 | 4+1+6=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3321496 | 16:26 | 1+3+8=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3321495 | 16:22 | 9+4+9=22 | 19 | 杀小双 | 对 |
3321494 | 16:19 | 2+5+1=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3321493 | 16:15 | 5+2+4=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3321492 | 16:12 | 6+5+6=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3321491 | 16:08 | 4+1+4=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3321490 | 16:05 | 1+2+1=04 | 15 | 杀小双 | 错 |
3321489 | 16:01 | 8+5+9=22 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321503 | 15 | 大 | 单 | ||
3321502 | 10 | 小 | 双 | ||
3321501 | 15 | 大 | 单 | ||
3321500 | 14 | 大 | 双 | ||
3321499 | 14 | 大 | 双 | ||
3321498 | 06 | 小 | 双 | ||
3321497 | 11 | 小 | 单 | ||
3321496 | 12 | 小 | 双 | ||
3321495 | 22 | 大 | 双 | ||
3321494 | 08 | 小 | 双 | ||
3321493 | 11 | 小 | 单 | ||
3321492 | 17 | 大 | 单 | ||
3321491 | 09 | 小 | 单 | ||
3321490 | 04 | 小 | 双 | ||
3321489 | 22 | 大 | 双 | ||
3321488 | 16 | 大 | 双 | ||
3321487 | 16 | 大 | 双 | ||
3321486 | 12 | 小 | 双 | ||
3321485 | 16 | 大 | 双 | ||
3321484 | 05 | 小 | 单 | ||
3321483 | 10 | 小 | 双 | ||
3321482 | 17 | 大 | 单 | ||
3321481 | 14 | 大 | 双 | ||
3321480 | 17 | 大 | 单 | ||
3321479 | 08 | 小 | 双 | ||
3321478 | 08 | 小 | 双 | ||
3321477 | 19 | 大 | 单 | ||
3321476 | 17 | 大 | 单 | ||
3321475 | 11 | 小 | 单 | ||
3321474 | 15 | 大 | 单 | ||
3321473 | 11 | 小 | 单 | ||
3321472 | 12 | 小 | 双 | ||
3321471 | 16 | 大 | 双 | ||
3321470 | 07 | 小 | 单 | ||
3321469 | 18 | 大 | 双 | ||
3321468 | 09 | 小 | 单 | ||
3321467 | 13 | 小 | 单 | ||
3321466 | 12 | 小 | 双 | ||
3321465 | 11 | 小 | 单 | ||
3321464 | 10 | 小 | 双 | ||
3321463 | 15 | 大 | 单 | ||
3321462 | 12 | 小 | 双 | ||
3321461 | 07 | 小 | 单 | ||
3321460 | 14 | 大 | 双 | ||
3321459 | 06 | 小 | 双 | ||
3321458 | 19 | 大 | 单 | ||
3321457 | 10 | 小 | 双 | ||
3321456 | 13 | 小 | 单 | ||
3321455 | 14 | 大 | 双 | ||
3321454 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出10 11 10 09 08 19 22 05 10 09 |